大视觉数码印花解决方案
发布时间:2021-08-30作者:上海咔咻分类:数码印花解决方案
传统印花裁片裁剪方式 VS 激光自动裁片裁剪方式
裁片印(先裁片,后印花)
素色布批量裁剪 | 裁片直喷数码印花 | 裁片丝网印花 | 裁片热转印数码印花 |
匹布印(先成卷印花,再人工裁剪)
成卷匹布印花 | 人工单层裁剪 | 人工多层裁剪 | 人工冲床裁剪 |
您觉得一个工人10H/天,裁剪500件完全不同款的定制服装,可能吗?
使用咔咻视觉激光切割机,这不是梦想!
匹布印(先成卷印花,再激光沿边裁剪)
上料 | 拍照、自动识别边缘 | 自动切割 | 分类理片 |
注意:为了增加自动化过程,需要具有2mm宽度和3mm间距的黑色轮廓 |
介绍:
经过一年多的研发,成功地将自主的变形匹配算法添加到当前的视觉识别技术中,带来了技术的突破,标志着新一代切割技术的大幅面和视觉轮廓识别系统的应用。 随着这项技术的投入使用,意味着激光机在行业实际应用中遇到的问题和困难已不复存在! 该产品主要处理高弹织物和其他在印花或刺绣过程中发生变形的材料,自动校正图形变形,实现高精度切割。
投资回报率:小于三个月: 以热转印球衣生产厂为例,每天产能1000件,4000片,人均工作10小时,平均每天800米产能,人均工资150元/天。 采用匹布印花,然后激光裁剪的方式最高可以省到1400元每天,每年可以省到40多万元人民币,这是多么令人震撼的数据?! | |||
比较项目 | 先裁片,后印花 | 先印花,后人工裁剪 | 先印花,后激光裁剪 |
人工成本比较 | |||
裁剪人工 | 2人 | 6人 | 1人 |
转印人工 | 3人 | 1人 | 1人 |
理片人工 | 2人 | 2人 | 1人 |
合计人工 | 7人 | 9人 | 3人 |
所需工资 | 1050元 | 1350元 | 450元 |
材料成本比较 | |||
次品率 | 5% | 1% | 1% |
重做布料 | 40米 | 8米 | 8米 |
二次加工布料成本 | 1000元 | 200元 | 200元 |
其他成本比较 | |||
布边牢度 | 容易散边 | 容易散边 | 高温瞬间锁边,不散边 |
所需工序 管理环节 | 人工铺布 打印排版图,铺纸 人工电剪裁片 裁片整理分类 裁片运转至印花车间 数码印花机打印花机 人工铺放裁片至热装印机 人工分片整理 | 印花车间直接领坯布原料 数码印花机打印花纸 热转印机成卷印布 人工将卷布剪成段布 人工单片裁剪 人工分片整理 | 印花车间直接领坯布原料 数码印花机打印花纸 热转印机成卷印布 激光自动寻边裁剪 人工分片整理 |
备注: | 数据1:激光裁剪平均50件/小时,人工裁剪平均13件/小时; 数据2:每年工作300天; 数据3:布料材料成本每米20元,印花成本每米5元,总计25元/米 |
他们已经改变了,你还在等什么呢?